Hvor mye veier en CT-analysator?
Feb 06, 2026
CT-analysatorvekter varierer vanligvis fra 8 kg til 28 kg, med de fleste bærbare modeller mellom 8–10 kg (17,6–22 lbs) for enkel-transport på stedet. Nedenfor er spesifikke modellers vekter:
| Modell | Vekt | Produsent | Notater |
| HZCT-100C | 28 kg | Huazheng | Tyngre, egnet for fast - plasseringsbruk |
| OMICRON CT analysator | 8 kg | OMICRON | Lettvekt for-bruk på stedet |
| OMICRON CT Analyzer + CT SB2 | 11 kg | OMICRON | Kombinert vekt med bryterboks |
| Megger MVCT | <10 kg | Megger | Tester både CT-er og VT-er |
| APT CTP108 | 10 kg | APT Power | Kompakt for produsenter/på-siden |
| CTP - 120PA | 9 kg | Chinax | Høy presisjon (0,05 %) |
| CTP - 200P | 9 kg | Chinax | Bærbar, innebygd - termisk skriver |







